Dia für Windows
Optik-Objekte für Dia
Fundgrube für Dia-Objekte / Optik-Objekte für Dia
Zusätzliche Objekte, die zur Dia-Werkzeugkiste hinzugefügt werden können. Um die neuen Objekte zu benutzen, entpacken Sie diese Dateien in Ihren .dia Ordner und starten sie Dia neu.
Diese Objekte unterliegen den Lizenzbedingungen der GPL.
optics.zip - Optik-Objekte von Johann Kellerman.
Liste der Objekte
Die folgenden Objekte sind in dem Paket enthalten:
![]() | Circulator |
![]() | Polarisation Controller |
![]() | Polarisation Controller |
![]() | Directional Coupler |
![]() | Directional Coupler |
![]() | Tuneable Coupler |
![]() | DFB Laser |
![]() | DFB Laser |
![]() | Long Fibre |
![]() | Long Fibre |
![]() | Detector |
![]() | Detector |
![]() | Osilloscope |
![]() | Spectrum Analyser |
![]() | Optical Isolator |
![]() | Optical Isolator |
![]() | EDFA |
![]() | EDFA |
![]() | Variable Attenuator |
![]() | MZ Modulator |
![]() | MZ Modulator |
![]() | Phase Modulator |
![]() | Phase Modulator |
![]() | Sine Wave Source |
![]() | Square Wave Source |
![]() | Long Period Grating |
![]() | Long Period Grating |
![]() | Light Beam |
![]() | Wave |
Fundgrube für Dia-Objekte / Optik-Objekte für Dia



































