Dia f�r Windows
Dia Central Data Processing Shapes
Fundgrube f�r Dia-Objekte / Electronik-Objekte
Zus�tzliche Objekte, die zur Dia-Werkzeugkiste hinzugef�gt werden k�nnen. Um die neuen Objekte zu benutzen, entpacken Sie diese Dateien in Ihren .dia Ordner und starten sie Dia neu.
Diese Objekte unterliegen den Lizenzbedingungen der GPL.
electronic.zip - Elektronik-Objekte von Jarda Benkovsky.
Beispieldiagramm Elektronik
electronic.dia - Beispieldiagramm im Dia-Format.
Liste der Objekte
Die folgenden Objekte sind in dem Paket enthalten:
![]() | Antenna |
![]() | Bell |
![]() | Button |
![]() | Capacitor |
![]() | Electrolytic capacitor |
![]() | Crystal |
![]() | Di-Gate |
![]() | Diac |
![]() | Engine |
![]() | Headphone |
![]() | Inverse diode |
![]() | Schottky diode |
![]() | Tunnel diode |
![]() | Zenner diode |
![]() | Inductor |
![]() | LED display |
![]() | Microphone |
![]() | Photo-emiting part |
![]() | Photosensitive part |
![]() | Potenciometer |
![]() | Ground |
![]() | Contact |
![]() | Contact Pair |
![]() | IN Port |
![]() | OUT Port |
![]() | IN/OUT Port |
![]() | Voltmeter |
![]() | Ampermeter |
![]() | Source or Meter |
![]() | Current source |
![]() | Substitute linearised source |
![]() | Voltage source |
![]() | Alternating voltage source |
![]() | Direct voltage source |
![]() | Bipolar transistor NPN |
![]() | Bipolar transistor NPN |
![]() | Bipolar transistor PNP |
![]() | Bipolar transistor PNP |
![]() | JFE transitor - N |
![]() | JFE transistor - P |
![]() | MISFE conducting transistor - N |
![]() | MISFE conducting transistor - P |
![]() | MISFE inducting transistor - N |
![]() | MISFE inducting transistor - P |
![]() | Single ..... transistor |
![]() | Triac |
![]() | Diode tyristor, blocking |
![]() | Triode tyristor, blocking |
![]() | Vacuum diode |
![]() | Vacuum pentode |
![]() | Vacuum triode |
![]() | Linear variable part |
![]() | Nonlinear variable part |
![]() | Varicap |
Fundgrube f�r Dia-Objekte / Electronik-Objekte




























































