Dia f�r Windows
Dia-Objekte zur zentralen Datenverarbeitung
Fundgrube f�r Dia-Objekte / Objekte zur zentralen Datenverarbeitung
Zus�tzliche Objekte, die zur Dia-Werkzeugkiste hinzugef�gt werden k�nnen. Um die neuen Objekte zu benutzen, entpacken Sie diese Dateien in Ihren .dia Ordner und starten sie Dia neu.
Diese Objekte unterliegen den Lizenzbedingungen der GPL.
central_data_processing.zip - Objekte zur zentralen Datenverarbeitung von Leonardo Oceano Martins.
Server-Rack Beispieldiagramm
central_data_processing.dia - Beispieldiagramm eines Server-Racks im Dia-Format
Liste der Objekte
Die folgenden Objekte sind in dem Paket enthalten:
![]() | Rack 5U's |
![]() | Rack 7U's |
![]() | Rack 15U's |
![]() | Rack 32U's |
![]() | Rack 36U's |
![]() | Rack 42U's |
![]() | Rack 44U's |
![]() | Server 1U |
![]() | Server 2U's |
![]() | Server Rack 2U's Slow density |
![]() | Server Rack 2U's very Slow density |
![]() | Server 3U's |
![]() | Server 3U's slow density |
![]() | Server 4U's Slow Capacity |
![]() | Server 4U's |
![]() | Server 4U's right capacity |
![]() | Server 4U's very right capacity |
![]() | Server 5U's |
![]() | Server 5U's right density |
![]() | DAS Storage 15un 3U's |
![]() | DAS Storage 16un 3U's - SAN - ISCSI |
![]() | Cable organizer 1U |
![]() | Cable organizer 2U's |
![]() | Switch 16p + 2 SFP |
![]() | Switch 24p + 2 SFP |
![]() | Switch 48p + 2 SFP |
![]() | Router |
![]() | Modem |
![]() | Voice painel 50p |
![]() | Voice painel 20p |
![]() | Patch painel 24p |
![]() | Litter |
![]() | Telephone exchange - Rack |
Fundgrube f�r Dia-Objekte / Objekte zur zentralen Datenverarbeitung






































